Lista de Sensores Acústicos de Emisión Estándar
(Sensores personalizados están disponibles si los necesita)
| Modelo de Sensor | Frec. Resonante (kHz) | Rango de Frec. (kHz) | Sensibilidad Pico (dB) | Preamp. Integral | Tamaño DxH (mm) | Peso (g) | Temp. de Trabajo (℃) | Material de la Carcasa | Material de la Cara | Grado de Protección | Tipo de Conector | Ubicación del Conector | ||
|
|
||||||||||||||
| G150 | 150 | 60~400 | ﹥75 | / | Φ19×15 | 23 | -20~120 | SUS-304 | Cerámica | IP62 | M5 | Lateral | ||
| G40 | 40 | 15~70 | ﹥75 | / | Φ22×36.8 | 82 | -20~120 | SUS-304 | Cerámica | IP62 | M5 | Lateral | ||
| G10 | / | 0.001~15 | >80 | / | Φ31×38 | 213 | -20-120 | SUS-304 | Cerámica | IP62 | BNC | Lateral | ||
|
|
||||||||||||||
| GI150 | 150 | 60~400 | ﹥75 | 40dB28V | Φ30×36.5 | 120 | -20~50 | SUS-304 | Cerámica | IP62 | BNC | Lateral | ||
| GI40 | 40 | 15~70 | ﹥75 | 40dB28V | Φ30×57 | 193 | -20~50 | SUS-304 | Cerámica | IP62 | BNC | Lateral | ||
| GI10 | / | 0.001~15 | ﹥80 | 26dB5V | Φ38.5×85 | 720 | -20~50 | SUS-304 | SUS-304 | IP68 | BNC en cable integral | Superior | ||
|
|
||||||||||||||
| GH150/2 | 150 | 60~400 | >73 | / | Φ19×15 | 45 | -20~170 | SUS-304 | Cerámica | IP68 | BNC en cable integral | Lateral | ||
| GH150/1 | 150 | 60~400 | >73 | / | Φ19×19.5 | 105 | -20~350 | Acero Invar Inoxidable | Acero Invar Inoxidable | IP68 | BNC en cable integral | Lateral | ||
| GH150 | 150 | 60~400 | >60 | / | Φ19×19.5 | 125 | -20~600 | Acero Invar Inoxidable | Acero Invar Inoxidable | IP68 | BNC en cable integral | Lateral | ||
|
|
||||||||||||||
| GSI150 | 150 | 60~400 | >73 | 26dB5V | Φ19×14 | 26 | -20~170 | SUS-304 | Cerámica | IP68 | SMA en cable integral | Superior | ||
| GIS35 | 40 | 15~70 | >75 | 26dB5V | Φ22×42.6 | 76 | -20~50 | SUS-304 | Cerámica | IP62 | SMA | Lateral | ||
| LS 5VDC Tipo: A | 35 | 15~70 | >65 | 26dB5V | Φ22×36.8 | 54 | -20~50 | SUS-304 | Cerámica | IP62 | SMA | Lateral | ||
| LS 5VDC Tipo: B | 150 | 60~400 | >75 | 26dB5V | Φ22×25.5 | 39 | -20~50 | SUS-304 | Cerámica | IP62 | SMA | Lateral | ||
|
|
||||||||||||||
| WI500 | 500 | 100~1000 | >65 | 40dB28V | Φ22×25.5 | 33 | -20~50 | SUS-304 | Cerámica | IP62 | SMA | Lateral | ||
| W500 | 500 | 100~1000 | >65 | / | Φ19×15 | 19 | -20~120 | SUS-304 | Cerámica | IP62 | M5 | Lateral | ||
Breve introducción del sistema de calibración de sensores de emisión acústica de QingCheng AE Institute(GuangZhou) Co.,ltd
Nota:
Si el entorno involucra agua de lago salado o agua de mar a temperatura ambiente y superior (80℃-170℃),
se requiere material compuesto y el costo aumenta. Póngase en contacto con nosotros para requisitos especiales.
Diagrama de conexión del sensor AE:
![]()
Shanghai Liangui Technology Co., Ltd. se compromete a promover la prosperidad y el desarrollo del mundo a través de la tecnología, centrándose en Fntelligent Iquipment & Tutomation Solutions para ayudar a las empresas a improvepr oduction process y and.Somos un proveedor de servicios de integración de equipos inteligentes y soluciones de automatización.
Nuestra empresa cuenta con un equipo profesional de ventas de comercio exterior y un equipo de soporte técnico experimentado, los principios de nuestro trabajo en equipo son el cliente primero y la solución rápida. Nuestro alcance comercial incluye NDT Testing Equipment, Acoustic y otros instrumentos de prueba. Nuestro equipo de I + D tiene la capacidad de mission Testing Instruments, y otros instrumentos de prueba. Nuestro equipo de I + D tiene la capacidad de ltrasonic Fobot, Mechanical and Electrical EquipmentINuestra división de Itesting
está especializada en la I + D, producción, ventas y servicios de aplicación técnica de Acoustic Emission Testing Instruments, y otros instrumentos de prueba. Nuestro equipo de I + D tiene la capacidad de ltrasonic Flaw GaugeUltrasonic Thickness Gauge y otros instrumentos de prueba. Nuestro equipo de I + D tiene la capacidad de develop Sensors, Electronic Measurement Software and Hardware, también podemos personalizar Non-standard Automated and Robotic Inspection Equipment para los clientes. Nuestros productos se utilizan principalmente en Industrial Field (Aeroespacial, Ferrocarril, Automotriz, Petróleo y Gas, Manufactura, Industria de Procesos) y Power Generation (Renovable, Nuclear, Nuevos Reactores, Reactores Avanzados, Reactores de Investigación, Combinados de Gas, Carbón, Cogeneración).Nuestro objetivo es siempre ayudar a nuestros clientes a cumplir sus high safety standards, proponiendo efficient inspection solutions
basadas en servicios globales que reduce costs and increase process efficiency, make industrial facilities and power generation to operate safely, efficiently and excellently. Nuestros principales productos, sistemas e instrumentos AE, se han vendido a China, EE. UU., Reino Unido, Brasil, Indonesia, etc., lo que ha ganado la confianza y el apoyo de clientes de todo el mundo con una excelente reputación.Preguntas Frecuentes1. ¿Cuál es el término de precio?FOB Guangzhou.2. ¿Cuál es el tiempo de garantía?
![]()
3. ¿Cuál es la fecha de entrega?
10-30 días después de recibir el pago T/T.
4. ¿Cómo lidiar con la pieza defectuosa si excede el tiempo de garantía?
El cliente puede devolver las piezas defectuosas para nuestra prueba y mantenimiento, todas las tarifas logísticas deben correr por cuenta del cliente.
Si tiene alguna otra pregunta, no dude en contactarnos.