Lista de sensores estándar de la emisión acústica
(Los sensores modificados para requisitos particulares están disponibles si usted necesita)
| Modelo del sensor | Freq resonante. (kilociclo) | Freq. Gama (kilociclos) | Pico de la sensibilidad (DB) | Preamplificación integral. | Tamaño DxH (milímetros) | (G) del peso | Temporeros de trabajo. (℃) | Material del caso | Material de la cara | Proteja el grado | Tipo del conector | Ubicación de conector | ||
|
|
||||||||||||||
| G150 | 150 | 60~400 | ﹥75 | / | Φ19×15 | 23 | -20~120 | SUS-304 | De cerámica | IP62 | M5 | Lado | ||
| G40 | 40 | 15~70 | ﹥75 | / | Φ22×36.8 | 82 | -20~120 | SUS-304 | De cerámica | IP62 | M5 | Lado | ||
| G10 | / | 0.001~15 | >80 | / | Φ31×38 | 213 | -20-120 | SUS-304 | De cerámica | IP62 | BNC | Lado | ||
|
|
||||||||||||||
| GI150 | 150 | 60~400 | ﹥75 | 40dB28V | Φ30×36.5 | 120 | -20~50 | SUS-304 | De cerámica | IP62 | BNC | Lado | ||
| GI40 | 40 | 15~70 | ﹥75 | 40dB28V | Φ30×57 | 193 | -20~50 | SUS-304 | De cerámica | IP62 | BNC | Lado | ||
| GI10 | / | 0.001~15 | ﹥80 | 26dB5V | Φ38.5×85 | 720 | -20~50 | SUS-304 | SUS-304 | IP68 | BNC en el cable integral | Top | ||
|
|
||||||||||||||
| GH150/2 | 150 | 60~400 | >73 | / | Φ19×15 | 45 | -20~170 | SUS-304 | De cerámica | IP68 | BNC en el cable integral | Lado | ||
| GH150/1 | 150 | 60~400 | >73 | / | Φ19×19.5 | 105 | -20~350 | Acero inoxidable del invar | Acero inoxidable del invar | IP68 | BNC en el cable integral | Lado | ||
| GH150 | 150 | 60~400 | >60 | / | Φ19×19.5 | 125 | -20~600 | Acero inoxidable del invar | Acero inoxidable del invar | IP68 | BNC en el cable integral | Lado | ||
|
|
||||||||||||||
| GSI150 | 150 | 60~400 | >73 | 26dB5V | Φ19×14 | 26 | -20~170 | SUS-304 | De cerámica | IP68 | SMA en el cable integral | Top | ||
| GIS35 | 40 | 15~70 | >75 | 26dB5V | Φ22×42.6 | 76 | -20~50 | SUS-304 | De cerámica | IP62 | SMA | Lado | ||
| Tipo del LS 5VDC: | 35 | 15~70 | >65 | 26dB5V | Φ22×36.8 | 54 | -20~50 | SUS-304 | De cerámica | IP62 | SMA | Lado | ||
| Tipo del LS 5VDC: B | 150 | 60~400 | >75 | 26dB5V | Φ22×25.5 | 39 | -20~50 | SUS-304 | De cerámica | IP62 | SMA | Lado | ||
|
|
||||||||||||||
| WI500 | 500 | 100~1000 | >65 | 40dB28V | Φ22×25.5 | 33 | -20~50 | SUS-304 | De cerámica | IP62 | SMA | Lado | ||
| W500 | 500 | 100~1000 | >65 | / | Φ19×15 | 19 | -20~120 | SUS-304 | De cerámica | IP62 | M5 | Lado | ||
Nota:
Si el ambiente implica el agua o el agua de mar del lago de sal en la temperatura ambiente y arriba (80℃-170℃),
se requiere el material compuesto y los aumentos del coste. Éntrenos en contacto con por favor para los requisitos especiales.
Diagrama de conexión del sensor de los AE:
![]()
La tecnología Co., Ltd. de Shangai Liangui está confiada a promover la prosperidad y el desarrollo del mundo con tecnología, centrándose en soluciones inteligentes del equipo y de la automatización a para ayudar a las empresas a mejorar proceso de producción y a minimizar el coste.
Somos un equipo y proveedor de servicios inteligentes de la integración de la solución de la automatización. Nuestra compañía tiene un equipo profesional de las ventas del comercio exterior y un equipo de soporte técnico experimentado, los principios de nuestro trabajo del equipo es cliente primero y solución rápida. Nuestro alcance del negocio incluye el equipo de la inspección MEDIANTE RADIOGRAFÍAS Y ULTRASONIDOS, los instrumentos de prueba de la emisión acústica, el equipo industrial etc. del robot, mecánico y eléctrico.
Nuestra división de la inspección MEDIANTE RADIOGRAFÍAS Y ULTRASONIDOS se especializa en el R y la D, producción, las ventas y los servicios de aplicación técnicos de los instrumentos de prueba de la emisión acústica, detector ultrasónico del defecto, indicador de grueso ultrasónico y otros instrumentos de prueba. Nuestro equipo del R&D tiene la capacidad de desarrollar los sensores, software electrónico de la medida y hardware, podemos también modificar el equipo automatizado y robótico no estándar de la inspección para requisitos particulares para los clientes. Nuestros productos usados principalmente en reactores industriales del campo (aeroespacial, ferroviario, automotriz, aceite y gas, fabricación, industria de proceso) y de la producción de energía (renovable, nuclear, nuevo, reactores avanzados, reactores de investigación, gas combinaron, carbón, cogeneración).
Nuestro objetivo es ayudar siempre a nuestros clientes a cumplir sus altos estándares de seguridad, proponiendo las soluciones eficientes de la inspección basadas en los servicios globales que reducen costes y eficacia del proceso del aumento, hace instalaciones y la producción de energía industriales para actuar con seguridad, eficientemente y excelente. Nuestro sistema importante y los instrumentos de los AE de los productos se han vendido a China, los E.E.U.U., Reino Unido, el Brasil, Indonesia y así sucesivamente, que ganan la confianza y la ayuda de clientes de todas partes del mundo con una reputación excelente.
![]()
¿1.What es el término de precio?
MANDO Guangzhou.
¿2.What es la garantía tiempo?
12 meses después de la fecha del envío
¿3.What es la fecha de expedición?
10-30 días después de recibir el pago de T/T.
¿4.How a ocuparse de la parte culpable si excede el tiempo de la garantía?
El cliente puede volver las piezas culpables para nuestra prueba y manteniendo, toda la tarifa logística debe estar en el coste del cliente.
Si usted tiene cualesquiera otras preguntas por favor no dude en para entrarnos en contacto con.